VNB-Verzeichnis: Verteilnetzbetreiber in Deutschland
Für Projekte im Verteilnetz gibt es kein einheitliches Anschlussverfahren. Rund 860 Verteilnetzbetreiber in Deutschland legen Unterlagen, Fristen, Sicherheiten und zunehmend eigene Priorisierungsregeln selbst fest.
Diese Übersicht zeigt die größten Verteilnetzbetreiber mit Verfahrensdetails, bedienten Spannungsebenen und Praxis zur Realisierungssicherheit.
| Netzbetreiber | Region | Spannungsebenen | Verfahren |
|---|---|---|---|
| Netze BW GmbHStuttgart | Baden-Württemberg | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | EnBW-Konzernnetz mit eigenem Anschlussportal und gestufter Prüfung; zunehmend eigene Priorisierungselemente für leistungsstarke Vorhaben. |
| LEW Verteilnetz GmbHAugsburg | Bayerisch-Schwaben (Bayern) | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Regionales Verteilnetz im südwestbayerischen Raum; VDE-konforme Prüfung mit regionaler Netzberechnung. |
| Bayernwerk Netz GmbHRegensburg | Bayern | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Flächendeckendes Standardverfahren mit zentralem Anfrageportal für Mittel- und Hochspannung; VDE-konforme Netzverträglichkeitsprüfung in den eigenen Netzberechnungen. |
| Stromnetz Berlin GmbHBerlin | Berlin | Niederspannung, Mittelspannung | Städtisches Verteilnetz mit dichter Bebauung; Fokus auf Gleichzeitigkeit, Ladeinfrastruktur und städtische Speicheranbindungen. |
| e.dis Netz GmbHFürstenwalde | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | E.ON-Konzernnetz im ostdeutschen Raum mit hohem Wind- und PV-Ausbau; Netzverträglichkeitsprüfung mit Fokus auf Rückspeisung. |
| HanseWerk Netz GmbHQuickborn | Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | E.ON-Konzernnetz im norddeutschen Raum; standardisiertes Anschlussverfahren mit zunehmender Priorisierung bei Kapazitätsengpässen. |
| N-ERGIE Netz GmbHNürnberg | Mittelfranken (Bayern) | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Regionales Verteilnetz im Nürnberger Raum; gestufte Anfrage- und Prüfpraxis nach VDE-Anwendungsregeln. |
| EWE Netz GmbHOldenburg | Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Regionales Netz mit starkem Wind- und Speicherausbau im Nordwesten und Nordosten; gestufte Anfrage- und Prüfpraxis. |
| Avacon Netz GmbHHannover | Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | E.ON-Konzernnetz mit großem Versorgungsgebiet; standardisiertes Anfrage- und Prüfverfahren mit konzernweiten Prozessen. |
| Westnetz GmbHDortmund | Nordrhein-Westfalen, Teile Niedersachsens | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Eines der größten Verteilnetze Deutschlands; zentrales Anfrageverfahren mit Netzverträglichkeitsprüfung und standardisierten Anlagenzertifikatsnachweisen. |
| envia Mitteldeutsche Energie Netz GmbHChemnitz | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Regionalnetz im mitteldeutschen Raum; gestufte Anfrage- und Prüfpraxis nach VDE-Anwendungsregeln. |
| Mitnetz Strom GmbHHalle (Saale) | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Großes ostdeutsches Verteilnetz mit hohem EE-Ausbau; Netzverträglichkeitsprüfung mit Fokus auf Rückwirkungen und Schutzkonzepte. |
| Schleswig-Holstein Netz AGHusum | Schleswig-Holstein | Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung | Windkraftgeprägtes Netz mit hohem EE-Anteil; Netzverträglichkeitsprüfung mit Fokus auf Rückspeisung und Engpassmanagement. |
Angaben verallgemeinert nach EnWG, NAV und VDE-AR-N Regeln. Verbindliche Konditionen stehen in den Technischen Anschlussbedingungen und Verfahrenshinweisen des jeweiligen Netzbetreibers.
Ihren Netzbetreiber klären lassen
Wir ermitteln den zuständigen Verteilnetzbetreiber für Ihren Standort, ordnen Spannungsebene und Verfahren zu und führen die Netzanschlussanfrage durch den konkreten Prozess.